本文
給水管の口径 | 加 入 金 | 減 免 額 ※ | 減免後の加入金額 | 手 数 料 |
---|---|---|---|---|
13mm | 55,000円 | -55,000円 | 0円 | 8,000円 |
20mm | 88,000円 | -63,000円 | 25,000円 | 8,000円 |
25mm | 132,000円 | -63,000円 | 69,000円 | 10,000円 |
給水管の口径 | 加 入 金 | 減 免 額※ | 減免後の加入金額 | 手数料 |
---|---|---|---|---|
40mm | 715,000円 | -33,000円 | 682,000円 | 14,000円 |
50mm | 1,100,000円 | -33,000円 | 1,067,000円 | 14,000円 |
75mm | 2,750,000円 | -33,000円 | 2,717,000円 | 20,000円 |
100mm | 4,400,000円 | -33,000円 | 4,367,000円 | 20,000円 |
150mm | 9,900,000円 | -33,000円 | 9,867,000円 | 30,000円 |
200mm | 14,300,000円 | -33,000円 | 14,267,000円 | 30,000円 |
250mm | 18,150,000円 | -33,000円 | 18,117,000円 | 30,000円 |
※33,000円+生活用の場合は最大30,000円(上乗せは令和8年3月31日まで)
水道接続工事費用が別途かかります。工事については指定工事店へご相談ください。
また、このほかの場合については水道課業務グループへお問い合わせください。
給水管の口径 | 基本料金 | 従量料金(1m3につき) | |||
---|---|---|---|---|---|
13mm | (10m3まで)1,595円 |
11~20m3まで 231円 |
21~50m3まで 253円 |
51~100m3まで 275円 |
101m3以上 291.5円 |
20mm | (10m3まで)2,310円 | ||||
25mm | (10m3まで)3,080円 | ||||
40mm | 8,580円 |
1~20m3まで 231円 |
|||
50mm | 13,530円 | ||||
75mm | 30,690円 | ||||
100mm | 51,700円 | ||||
150mm | 114,070円 | ||||
200mm | 177,100円 | ||||
250mm | 244,200円 |
※下水道使用料については「下水道の使用料について」へ。
1~10m3まで | 11~20m3まで | 21~25m3まで | 合 計 |
---|---|---|---|
2,310円 (基本料2,310円) |
2,310円 (231円×10m3) |
1,265円 (253円×5m3) |
5,885円 |
ご不明な点は水道課業務グループへお問い合わせください。