本文
祭頭祭当番字一覧 (平成以降)
記事ID:0082994
更新日:2025年1月23日更新
平成以降の祭頭祭当番字の一覧です。
平成
年 | 北郷 | 南郷 |
---|---|---|
平成元年 | 津賀 | 知手 |
(昭和天皇崩御のため囃さず) | ||
平成2年 | 下津 | 萩原 |
平成3年 | 中 | 高浜 |
平成4年 | 荒井 | 奥野谷 |
平成5年 | 明石 | 木滝 |
平成6年 | 爪木 | 溝口 |
平成7年 | 奈良毛 | 泉川 |
平成8年 | 清水 | 深芝 |
平成9年 | 小宮作 | 粟生 |
平成10年 | 荒野 | 下幡木 |
平成11年 | 棚木 | 平井 |
平成12年 | 居合 | 下塙 |
平成13年 | 沼尾 | 国末 |
平成14年 | 小山 | 平泉 |
平成15年 | 林 | 佐田 |
平成16年 | 浜津賀 | 賀 |
平成17年 | 角折 | 長栖 |
平成18年 | 大小志崎 | 木崎 |
平成19年 | 和 | 大船津 |
平成20年 | 青塚 | 谷原 |
平成21年 | 須賀 | 鉢形 |
平成22年 | 津賀 | 芝崎 |
平成23年 | 下津 | 日川 |
平成24年 | 中 | 筒井 |
(東日本大震災復興祈願祭頭祭) | ||
平成25年 | 荒井 | 神栖 |
平成26年 | 明石 | 石神 |
平成27年 | 爪木 | 知手 |
平成28年 | 奈良毛 | 萩原 |
平成29年 | 清水 | 奥野谷 |
平成30年 | 小宮作 | 高浜 |
平成31年 | 棚木 | 木滝 |
令和
年 | 北郷 | 南郷 |
---|---|---|
令和2年 | 荒野 | 溝口 |
(新型コロナウイルス感染拡大のため延期) | ||
令和3年 | 荒野 | 溝口 |
令和4年 | 居合 | 泉川 |
令和5年 | 沼尾 | 粟生 |
令和6年 | 林 | 下幡木 |
令和7年 | 小山 | 深芝 |