本文
祭頭祭当番字一覧 (大正~昭和)
記事ID:0082988
更新日:2022年6月24日更新
大正から昭和の祭頭祭当番字の一覧です。
大正
| 年 | 北郷 | 南郷 |
|---|---|---|
| 大正2年 | 田野辺 | 深芝 |
| 大正3年 | 浜津賀 | 鉢形 |
| 大正4年 | 林 | 国末 |
| 大正5年 | 荒野 | 溝口 |
| 大正6年 | 下津 | 萩原 |
| 大正7年 | 和 | 泉川 |
| 大正8年 | 小山 | 奥野谷 |
| 大正9年 | 角折 | 筒井 |
| 大正10年 | 荒井 | 長栖 |
| 大正11年 | 大小志崎 | 木滝 |
| 大正12年 | 猿田 | 石神 |
| 大正13年 | 津賀 | 平井 |
| 大正14年 | 須賀 | 平泉 |
| 大正15年 | 青塚 | 粟生 |
昭和
| 年 | 北郷 | 南郷 |
|---|---|---|
| 昭和2年 | 清水 | 下幡木 |
| 昭和3年 | 沼尾 | 居切 |
| 昭和4年 | 爪木 | 谷原 |
| 昭和5年 | 奈良毛 | 下塙 |
| 昭和6年 | 中 | 木崎 |
| 昭和7年 | 山之上 | 日川 |
| 昭和8年 | 明石 | 大船津 |
| 昭和9年 | 居合 | 佐田 |
| 昭和10年 | 小宮作 | 賀 |
| 昭和11年 | 荒野 | 高浜 |
| 昭和12年 | 棚木 | 知手 |
| 昭和13年 | 浜津賀 | 鉢形 |
| 昭和14年 | 林 | 芝崎 |
| 昭和15年 | 小山 | 萩原 |
| 昭和16年 | 角折 | 溝口 |
| 昭和17年 | 和 | 泉川 |
| 昭和18年 | 大小志崎 | 奥野谷 |
| 昭和19年 | 青塚 | 木滝 |
| 昭和20年 | 津賀 | 深芝 |
| 昭和21年 | 須賀 | 粟生 |
| 昭和22年 | 猿田 | 下幡木 |
| 昭和23年 | 爪木 | 下塙 |
| 昭和24年 | 中 | 居切 |
| 昭和25年 | 下津 | 長栖 |
| 昭和26年 | 荒井 | 平井 |
| 昭和27年 | 明石 | 平泉 |
| 昭和28年 | 清水 | 国末 |
| 昭和29年 | 奈良毛 | 佐田 |
| 昭和30年 | 山之上 | 賀 |
| 昭和31年 | 小宮作 | 木崎 |
| 昭和32年 | 沼尾 | 大船津 |
| 昭和33年 | 荒野 | 日川 |
| 昭和34年 | 居合 | 鉢形 |
| 昭和35年 | 小山 | 谷原 |
| 昭和36年 | 林 | 石神 |
| 昭和37年 | 浜津賀 | 芝崎 |
| 昭和38年 | 角折 | 筒井 |
| 昭和39年 | 和 | 高浜 |
| 昭和40年 | 大小志崎 | 知手 |
| 昭和41年 | 青塚 | 萩原 |
| 昭和42年 | 棚木 | 溝口 |
| 昭和43年 | 須賀 | 奥野谷 |
| 昭和44年 | 津賀 | 木滝 |
| 昭和45年 | 中 | 泉川 |
| 昭和46年 | 下津 | 深芝 |
| 昭和47年 | 荒井 | 粟生 |
| 昭和48年 | 明石 | 下塙 |
| 昭和49年 | 爪木 | 下幡木 |
| 昭和50年 | 清水 | 平井 |
| 昭和51年 | 奈良毛 | 平泉 |
| 昭和52年 | 小宮作 | 国末 |
| 昭和53年 | 荒野 | 佐田 |
| 昭和54年 | 居合 | 賀 |
| 昭和55年 | 沼尾 | 長栖 |
| 昭和56年 | 林 | 大船津 |
| 昭和57年 | 小山 | 木崎 |
| 昭和58年 | 浜津賀 | 鉢形 |
| 昭和59年 | 角折 | 谷原 |
| 昭和60年 | 大小志崎 | 日川 |
| 昭和61年 | 和 | 芝崎 |
| 昭和62年 | 青塚 | 筒井 |
| 昭和63年 | 須賀 | 石神 |










