本文
目次
施設使用料が必要な場合は、利用当日までに納入していただきます。
既に納入済みの使用料は特別な事情がある場合を除き、返還できません。
公民館は公共の教育施設ですので、次のような場合には利用できません。
市内に在住・在勤・在学の方は、無料でご利用いただけます。
ただし、社会教育活動ではない場合等には有料となります。
室名/時間 | 2時間まで | 2時間を超える場合、1時間ごとに |
---|---|---|
会議室(A) | 720円 | 360円 |
会議室(B) | 620円 | 310円 |
会議室(C) | 520円 | 260円 |
和室(1) | 620円 | 310円 |
和室(2) | 620円 | 310円 |
調理実習室 | 1,040円 | 520円 |
多目的創作室 | 720円 | 360円 |
準備室 | 420円 | 210円 |
控室 | 240円 | 120円 |
AV室 | 620円 | 310円 |
研修室1 | 1,660円 | 830円 |
研修室2 | 300円 | 150円 |
研修室3 | 300円 | 150円 |
研修室4 | 300円 | 150円 |
研修室5 | 420円 | 210円 |
研修室6 | 420円 | 210円 |
研修室7 | 260円 | 130円 |
多目的ホールの使用については、市内外問わず有料となります。
ただし、下記減免区分に該当する場合は、減免申請をすることにより使用料の減免を受けることができます。
※多目的ホール使用許可申請書は複写式のため、窓口でご記入ください。
2時間まで | 2時間を超える場合、1時間ごとに |
---|---|
4,180円 | 2,090円 |
No | 区分 | 減免割合 |
---|---|---|
1 | 市が主催する事業に使用するとき。 | 使用料の全額 |
2 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内にある学校が使用するとき。 | 使用料の全額 |
3 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)により組織された市内の各種福祉団体が使用するとき。 | 使用料の全額 |
4 | 市内に事務所を有し、構成員の過半数が小中学生又は、未就学児である団体又は、青少年の健全育成を目的とする団体が使用するとき。 | 使用料の全額 |
5 | 市内に事務所を有し、公益的なまちづくり市民団体が使用するとき。 | 100分の70 |
6 | 市内に在住、在勤若しくは在学する者又は、市内で活動する団体で構成員の過半数が市内在住在勤の市民団体が使用するとき。 | 100分の70 |
7 | 他の公共団体が使用するとき。 | 100分の50 |
8 | 市が後援・賛助する事業に使用するとき。 | 100分の50 |
9 | その他市長が特に必要と認めるとき。 | 相当額 |
市民が主体的に行うまちづくり活動を推進するため、公共的団体又は公益的事業を行う団体等に対し、年間を通じ有料で団体事務室を貸出しております。
申請期間は毎年12月1日から12月20日までとなっておりますので、詳細については大野公民館までお問い合わせください。
大野公民館別館 計4部屋 | |
---|---|
団体事務室1 | 23.2平方メートル |
団体事務室2 | 21.1平方メートル |
団体事務室3 | 18.1平方メートル |
団体事務室4 (共用部屋) |
11.2平方メートル |
その他詳しくは、大野公民館へお問合せください。