本文
市税などを定められた納期限内に納めないときには、延滞金を加算して納付しなければならなくなります。
延滞金は、納期限後の日数に応じて、次の割合で計算されます。
期 間 | 納期限の翌日から1か月間 | 納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
令和5年1月1日~12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
令和4年1月1日~12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
令和3年1月1日~12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
令和2年1月1日~12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
平成31年1月1日~12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
平成30年1月1日~12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
平成29年1月1日~12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
平成28年1月1日~12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成27年1月1日~12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成26年1月1日~12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成25年1月1日~12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年以降、延滞金の計算割合が低くなりましたが、平成25年度税制改正によるものです。
なお、算出した延滞金の金額が1,000円未満のときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数をそれぞれ切り捨てます。
延滞金を支払うことのないよう、納期限内の納付をお願いします。