※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
固定資産税の対象となる償却資産には次の表のようなものが該当します。
1 区分別の資産種類と主な例
資産の種類 | 資産の具体例 | 備考 | |
1 | 構築物 | 路面舗装、門、フェンス、緑化施設(植栽)、外灯、看板(広告塔)、 自転車置場、ゴミ置場、ビニールハウス、受変電設備、造作 テナントが行った内装工事、その他建物付帯設備など | 建物付帯設備を含む |
2 | 機械及び装置 | 工場・作業所等で使用する製造設備や工作機械、ブルドーザーなどの自走式機械装置(標識の分類番号が0、00~09及び000~099のもの)、太陽光発電設備(※)、その他産業用機械など | (※)家庭用のものであっても10kw以上のものは申告の対象となります。 |
3 | 船舶 | 作業船、客船、漁船、遊漁船、ボート、ヨット、はしけなど | |
4 | 航空機 | ヘリコプター、飛行機、グライダーなど | 主として乗用のもの |
5 | 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車、台車、フォークリフトなどの構内運搬具等 (標識の分類番号が9、90~99、900~999のもの) ※自動車税、軽自動車税の課税対象資産は該当にはなりません。 | 小型特殊車両は軽自動車税の対象となるため除く |
6 | 工具・器具及び備品 | 事務机、パソコン、コピー機、エアコン、冷蔵庫、自動販売機、陳列棚、ロッカー、応接セット、カラオケ機器、レジスター、金庫、カメラ、ベッド、貸衣装、医療機器、理美容器具、測定検査工具等 |
2 業種別の主な償却資産例
業種 | 資産の具体例 | |
1 | 共通 | 駐車場舗装、フェンス、外構工事、カーポート、敷地内排水溝、看板(広告塔)、外灯、受変電設備、蓄電池設備、内外工事、レジスター、自動販売機、パソコン、LAN設備、エアコン、テレビ、コピー機・複合機、移動式消火設備、避難設備、応接セット、事務机、家屋とみなさない倉庫類(コンテナ)、福利厚生施設・設備など |
2 | 農業 | ビニールハウス(家屋に該当しないもの)、ボイラー、養液装置、乾燥機、畦塗機、乗用でない耕運機や田植機、きのこ栽培用原木、農業用機械など |
3 | 漁業 | 漁船、遊漁船、網・縄の巻上機、無線、航海計器、魚群探知機、ボイラーなど |
4 | 建設業 | ブルドーザー、パワーショベル、発電機、コンクリートカッター、デジタルカメラ、その他建設機械・工具など |
5 | 製造業 | 各種製造用機械、プレス機、旋盤、金型、ベルトコンベア、工業用配管、テント倉庫など |
6 | 金融・保険業 | ATM、紙幣計算機、カウンター(移動できるもの)、コイン包装機、金庫など |
7 | 不動産賃貸業 | 駐車場舗装、外灯、駐輪場、集合郵便受、構内排水工事、ガスボンベ庫、ゴミ置場、エアコン、フェンスなど |
8 | 小売業 | 陳列棚・ケース、冷蔵庫、冷凍庫、自動販売機など |
9 | 飲食・宿泊業 | 厨房設備、冷凍冷蔵庫、テーブル、椅子、ベッド、看板など |
10 | クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、プレス、工業用排水設備、ドライ機など |
11 | 運輸業 | フォークリフトなど(小型特殊車両に該当するものは除く) |
12 | 電気通信業 | サーバー、監視装置、各種配線など |
13 | 医療・歯科業 | 診療台・ストレッチャー・消毒機器、手術機器、レントゲン、MRI、CTスキャン、調剤機器、歯科治療台、歯科治療機器、医療用ベッド、各種キャビネット類、その他医療機器など |
14 | 理容・美容業 | 理容・美容椅子、接客用家具、タオル蒸器、パーマ器、サインポール、その他理容・美容機器など |
15 | パチンコ・ゲームセンター | パチンコ台、パチスロ台、ゲーム台、両替機、玉貸機、メダル貸機、計数機、島工事など |
16 | 自動車整備・ガソリン販売 | リフト、ジャッキ、コンプレッサー、タイヤチェンジャー、オイルチェンジャー、独立キャノピー、タンク類、屋外コンセント、オイル配管、エアー配管、洗車機、ガソリン計量器、外部照明、洗車機など |
17 | 印刷業 | 印刷機、裁断機、製版機など |
3 注意が必要な資産について
事業の用に供することができる状態であれば、以下のような資産も申告の対象となりますのでご注意ください。
1 | 建設仮勘定で経理されている資産(未完成だが既に一部使用している資産など) |
2 | 決算期以後に取得されたが、まだ固定資産の勘定科目として経理されていない資産 |
3 | 資産台帳に記載のない簿外資産(租税特別措置法上の中小企業特例を受けた資産など) |
4 | 償却済資産(償却期間が終了し、会計上備忘価格となっているが除却していない資産) |
5 | 遊休資産(使用していないが、保守・維持整備等が行われている資産) |
6 | 未稼働資産(完成しているがまだ稼働させていない資産) |
7 | リース資産のうち、契約内容が割賦販売に相当する資産 (リース期間後に所有権を取得する資産など) |