本文
鹿嶋市統計書 平成29年度(一括ダウンロード PDF:5.52MB)
項 目 | ページ | PDF容量 |
---|---|---|
表紙・目次 | - | 149KB |
0 ランキング | P1-6 | 184KB |
1 土地・気象 | P7-16 | 1.46MB |
2 人口・世帯 | P17-26 | 706KB |
3 行財政 | P27-32 | 253KB |
4 選挙 | P33 | 124KB |
5 事業所 | P34 | 133KB |
6 農業 | P35‐36 | 174KB |
7 水産業 | P37 | 135KB |
8 工業 | P38-42 | 172KB |
9 商業・観光 | P43-48 | 217KB |
10 教育 | P49-52 | 163KB |
11 保健衛生・福祉 | P53-69 | 1.24MB |
12 交通・運輸 | P70-76 | 224KB |
13 住宅 | P77-85 | 334KB |
鹿嶋市における人口、経済、社会、教育等基本的な統計資料をまとめました。広くご活用いただければ幸いです。不足の点や疑問点については、お問い合わせください。