本文
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙の投票中間速報をお知らせします。
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
28,236 | 26,801 | 55,037 |
時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
10時 | 2,030 | 1,490 | 3,520 | 7.19 | 5.56 | 6.40 |
11時 | 2,860 | 2,350 | 5,210 | 10.13 | 8.77 | 9.47 |
14時 | 4,760 | 4,070 | 8,830 | 16.86 | 15.19 | 16.04 |
16時 | 5,850 | 5,020 | 10,870 | 20.72 | 18.73 | 19.75 |
17時30分 | 6,500 | 5,670 | 12,170 | 23.02 | 21.16 | 22.11 |
※投票者数には、期日前投票、不在者投票を含んでいません。
※投票率は、投票者数を選挙当日の有権者数で除して算出しています。
※最終の投票結果は、鹿嶋市かなめーる(バックナンバーページ)<外部リンク> および 鹿嶋市公式『X(エックス)<外部リンク>』『フェイスブック<外部リンク>』でお知らせします