本文
◆市営住宅の空き部屋状況について 【令和6年9月2日現在】
市では、現在管理している市営住宅の空き部屋状況について定期的に情報を更新しています。
なお、空き部屋状況は流動的なため、申し込みの際は都市計画課までお問い合わせください。
棟番号 |
部屋タイプ |
単身入居 |
エレベーター |
空き部屋数 |
入居待ち世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1・2号棟 | 3K | 〇 | 無 | 0 |
7 |
3号棟 | 2LDK・3LDK | × | 有 | 0 | 1 |
棟番号 | 部屋タイプ | 単身入居 | エレベーター | 空き部屋数 | 入居待ち世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1・2・3号棟 | 3K | 〇 | 無 |
0 |
0 |
棟番号 | 部屋タイプ | 単身入居 | エレベーター | 空き部屋数 | 入居待ち世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1・3号棟 | 3K・3DK | × | 無 | 0 | 0 |
2号棟 | 3K | 〇 | 無 | 0 | 4 |
棟番号 | 部屋タイプ | 単身入居 | エレベーター | 空き部屋数 | 入居待ち世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1・2・3号棟 | 3LDK・3DK | × | 有 | 0 | 0 |
1・2・3号棟 | 2DK | 〇 | 有 | 0 | 3 |
棟番号 | 部屋タイプ | 単身入居 | エレベーター | 空き部屋数 | 入居待ち世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 1LDK | 〇 | 無 | 0 | 3 |
3・4号棟 | 1LDK(戸建) | 〇 | 無 | 0 | |
2号棟 | 2LDK | × | 無 | 0 | 1 |
5・6号棟 | 2LDK(戸建) | × | 無 | 0 |
関連書類
リンク