※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
現在、市内の広範囲でイノシシが目撃されています。
通学時やジョギング、犬の散歩などで万が一イノシシを目撃した際には、近寄らず、ゆっくりと離れるなど絶対に刺激を与えないよう十分注意してください。
詳細は、以下の「イノシシにご注意ください」をご覧ください。
イノシシを目撃した場合は、環境政策課にご連絡ください。
また、市では農作物被害対策として、イノシシ等の捕獲事業を行っております。農作物被害に係る相談につきましては、農林水産課へお問い合わせください。
令和7年度イノシシ目撃情報一覧 [PDFファイル/73KB]
令和7年度イノシシ目撃情報(地図 鹿島) [PDFファイル/17.08MB]
令和7年度イノシシ目撃情報(地図 大野) [PDFファイル/6.16MB]
| 目撃された日 | 目撃された時間帯 | 目撃された場所 | 頭数、大きさ等 |
|---|---|---|---|
| 9月 | |||
| 2026年9月30日 | 17時00分 | 中 | 成獣2頭 |
| 2026年9月26日 | 10時00分 | 武井 | 成獣1頭 |
| 2026年9月25日 | 18時00分 | 津賀 | 成獣1頭 |
| 2026年9月24日 | 18時50分 | 山之上 | 4頭 |
| 2026年9月22日 | 18時40分 | 津賀 | 成獣8頭 |
| 2026年9月22日 | 17時00分 | 須賀 | 成獣1頭 |
| 2026年9月16日 | 17時25分 | 角折 | 成獣1頭 |
| 2026年9月13日 | 8時00分 | 神野 | 不明 |
| 2026年9月9日 | 夕方 | 武井 | 成獣2頭、幼獣5頭 |
| 2026年9月8日 | 朝 | 清水 | 不明 |
| 2026年9月6日 | 夕方 | 林 | 成獣1頭 |
| 2026年9月4日 | 不明 | 林 | 成獣1頭 |
| 2026年9月3日 | 夜 | 山之上 | 不明 |
| 8月 | |||
| 2026年8月27日 | 22時00分 | 武井 | 成獣2頭、幼獣4頭 |
| 2026年8月24日 | 18時40分 | 和 | 不明 |
| 2026年8月24日 | 18時00分 | 和 | 6頭 |
| 2026年8月18日 | 18時00分 | 林 | 成獣1頭、幼獣2頭 |
| 2026年8月17日 | 不明 | 林 | 不明 |
| 2026年8月6日 | 不明 | 林 | 成獣1頭、幼獣1頭 |
| 2026年8月3日 | 0時00分 | 宮中 | 不明 |
| 7月 | |||
| 2026年7月29日 | 19時00分 | 中 | 成獣1頭、幼獣2頭 |
| 2026年7月27日 | 14時00分 | 林 | 成獣1頭 |
| 2026年7月21日 | 20時00分 | 武井 | 10頭 |
| 2026年7月21日 | 0時30分 | 宮中 | 成獣1頭 |
| 2026年7月21日 | 0時00分 | 宮中 | 成獣1頭 |
| 2026年7月19日 | 18時40分 | 津賀 | 成獣2頭、幼獣4頭 |
| 2026年7月18日 | 17時00分 | 林 | 成獣1頭 |
| 2026年7月13日 | 不明 | 武井 | 成獣6頭、幼獣10頭 |
| 2026年7月11日 | 夕方 | 宮中 | 成獣1頭 |
| 2026年7月5日 | 17時30分 | 武井 | 成獣3頭、幼獣4頭 |
| 2026年7月3日 | 15時40分 | 山之上 | 幼獣6頭 |
| 6月 | |||
| 2026年6月30日 | 16時00分 | 林 | 成獣1頭 |
| 2026年6月20日 | 14時00分 | 林 | 成獣1頭 |
| 2026年6月15日 | 10時10分 | 林 | 成獣1頭、幼獣1頭 |
| 5月 | |||
| 2026年5月27日 | 16時35分 | 林 | 成獣1頭 |
| 4月 | |||
| 2026年4月29日 | 21時00分 | 須賀 | 2頭 |
| 2026年4月2日 | 不明 | 明石 | 不明 |
問い合わせ先
~有害鳥獣全般のこと、目撃情報など~
鹿嶋市市民生活部環境政策課
電話:0299-82-2911(内線352)
~農作物被害に関すること~
鹿嶋市経済振興部農林水産課
電話:0299-82-2911(内線382)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)