※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
現在、市内の広範囲でイノシシが目撃されています。
通学時やジョギング、犬の散歩などで万が一イノシシを目撃した際には、近寄らず、ゆっくりと離れるなど絶対に刺激を与えないよう十分注意してください。
詳細は、以下の「イノシシにご注意ください」をご覧ください。
イノシシを目撃した場合は、環境政策課にご連絡ください。
また、市では農作物被害対策として、イノシシ等の捕獲事業を行っております。農作物被害に係る相談につきましては、農林水産課へお問い合わせください。
| 目撃された日 | 目撃された時間帯 | 目撃された場所 | 頭数、大きさ等 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月24日 | 17時30分 | 猿田 |
成獣4頭 |
| 2025年9月22日 | 17時20分 | 猿田 | 成獣2頭 |
| 不明 | 不明 | 小山 | 頭数不明 |
| 不明 | 不明 | 小山 | 頭数不明 |
| 2025年9月17日 | 21時30分 | 林 | 成獣1頭、幼獣3頭 |
| 2025年9月16日 | 19時00分 | 津賀 | 成獣1頭 |
| 不明 | 不明 | 中 | 15頭 |
| 不明 | 日中、夕方 | 林 | 頭数不明 |
| 2025年8月29日 | 0時15分 | 明石 | 成獣1頭 |
| 不明 | 不明 | 下塙 | 頭数不明 |
| 2025年8月8日 | 20時00分 | 中 | 7頭 |
| 2025年7月29日 | 18時40分 | 小山 | 成獣1頭 |
| 2025年7月23日 | 20時30分 | 宮中 | 成獣3頭 |
| 2025年7月19日 | 23時00分 | 津賀 | 成獣1頭 |
| 2025年7月15日 | 18時00分 | 宮中 | 幼獣3頭 |
| 不明 | 不明 | 宮中 | 頭数不明 |
| 2025年7月8日 | 19時00分~20時00分頃 | 宮中 | 成獣1頭、幼獣3頭 |
| 2025年6月19日 | 不明 | 中 | 頭数不明 |
| 2025年6月17日・18 | 両日ともに18時00分頃 | 宮中 | 幼獣1頭 |
| 2025年6月16日 | 10時25分 | 宮中 | 幼獣1頭 |
| 2025年6月2日 | 不明 | 林 | 2頭 |
| 2025年5月23日 | 朝 | 中・林付近 | 頭数不明 |
| 2025年5月20日 | 16時00分 | 和 | 成獣1頭 |
| 2025年5月19日 | 20時00分 | 山之上 | 1頭 |
| 2025年5月17日 | 22時50分 | 津賀 | 成獣1頭、幼獣3頭 |
| 2025年5月16日 | 15時00分 | 津賀 | 1頭 |
| 不明 | 夕方 | 宮中 | 成獣1頭 |
| 不明 | 8時00分 | 沼尾 | 幼獣1頭 |
| 不明 | 不明 | 小山 | 頭数不明 |
| 不明 | 不明 | 中 | 頭数不明 |
| 2025年4月30日 | 14時30分 | 棚木 | 2頭 子供ではない大きさ |
| 2025年4月27日 | 夕方 | 沼尾 | 頭数不明 |
| 2025年4月19日・22日 | 夕方 | 林 | 3頭 |
| 2025年4月21日 | 17時00分 | 林 | 3頭 ウリ坊よりは大きいが成獣とまではいかない |
| 不明 | 不明 | 棚木 | 頭数不明 |
| 2025年4月15日 | 22時00分 | 中 | 幼獣9頭 |
| 2025年4月9日 | 不明 | 清水 | 頭数不明 |
| 2025年4月7日 | 18時00分 | 棚木 | 3頭 |
| 2025年4月4日 | 不明 | 清水 | 頭数不明 |
問い合わせ先
~有害鳥獣全般のこと、目撃情報など~
鹿嶋市市民生活部環境政策課
電話:0299-82-2911(内線352)
~農作物被害に関すること~
鹿嶋市経済振興部農林水産課
電話:0299-82-2911(内線382)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)