※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
[令和8年1月分]
| No | 支出日 | 支出内容 |
支出 区分 |
支出金額 |
| 1 |
1月7日 |
鹿島新當流道場開きの祝宴の会費 | 会費 | 5,000円 |
| 2 |
1月8日 |
鹿島ライオンズクラブ新年例会の会費 | 会費 | 8,000円 |
| 3 | 1月10日 | 令和8年鹿嶋市消防出初式及び懇親会の会費 | 会費 | 7,000円 |
| 4 | 1月17日 | 鹿島地区保護司会表彰祝賀会及び新年会の会費 | 会費 | 5,000円 |
| 5 | 1月20日 | かしま青年会議所新年式典及び祝賀会の会費 | 会費 | 8,000円 |
| 6 | 1月20日 | 災害協定都市(五所川原市,鳥栖市,海南市)へのご挨拶用地元特産品 | その他 | 15,630円 |
| 7 | 1月23日 | 鹿嶋市連合民生委員児童委員協議会例会及び新年会の会費 | 会費 | 5,000円 |
| 8 | 1月23日 | 鹿嶋市建設業協同組合令和8年賀詞交歓会の会費 | 会費 | 10,000円 |
| 9 | 1月24日 | 鹿島神宮祭頭祭平井郷寄進振舞の会費 | 会費 | 5,000円 |
| 10 | 1月30日 | 鹿嶋市シルバー人材センター懇親会の会費 | 会費 | 6,000円 |
| 11 | 1月30日 | 鹿島学園男女サッカー部全国大会結果報告会での贈答用花束 | その他 | 6,600円 |
| 12 | 2月2日 | 金融税務委員会及び金融懇談会の会費 | 会費 | 5,000円 |
| 13 | 2月3日 | 節分祭の会費 | 会費 | 5,000円 |
| 計 | 91,230円 |
※機種依存文字は、置き換えて掲載しています。