※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
[令和7年6月分]
No | 支出日 | 支出内容 |
支出 区分 |
支出金額 |
1 | 6月18日 | デンマークエネルギー庁来鹿時の地元特産品手土産 | その他 | 20,996円 |
2 | 6月19日 | 台湾農政部への地元特産品手土産 | その他 | 2,283円 |
3 | 6月20日 | 台湾花祭交流会(台湾農政部との意見交換会)の会費 | 会費 | 15,000円 |
4 | 6月21日 | 東国水郷市長会あやめまつり視察の会費 | 会費 | 3,000円 |
5 | 6月23日 | 浄化槽事業推進組合総会及び懇親会の会費 | 会費 | 1,000円 |
計 | 42,279円 |
※機種依存文字は、置き換えて掲載しています。