本文
[令和6年4月分]
No | 支出日 | 支出内容 |
支出 区分 |
支出金額 |
1 | 4月5日 | 令和6年度市町村長・市町村議会議長会議意見交換会時のPR用特産品 | その他 | 4,520円 |
2 | 4月6日 | 鹿嶋市消防団関係者歓送迎会時の会費 | 会費 | 10,000円 |
3 | 4月12日 | ジャパンドローンリーグ2024 市長賞景品用特産品 |
その他 | 18,000円 |
4 | 4月16日 | 鹿嶋市商工会青年部通常総会時の会費 | 会費 | 5,000円 |
5 | 4月17日 | インド経済産業省来鹿時の記念品 | その他 | 15,330円 |
6 | 4月18日 | 港湾関連事業者との意見交換会時の会費 | 会費 | 10,000円 |
7 | 4月22日 | 鹿島地方事務組合懇親会時の会費 | 会費 | 10,000円 |
8 | 5月1日 | 鹿島神宮流鏑馬神事直会時の会費 | 会費 | 5,000円 |
計 | 77,850円 |
※機種依存文字は、置き換えて掲載しています。