開催日程
種別 | 会場地 | 競技会場 |
9月 |
10月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年男子 | 鹿嶋市 | 県立カシマサッカースタジアム | ◯ | ◯ | |||||||||
少年男子 | ◯ | ||||||||||||
成年男子 | 卜伝の郷運動公園多目的球技場 | ◯ | ◯ | ||||||||||
成年男子 | 北海浜多目的球技場 | ◯ | ◯ | ||||||||||
少年男子 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
少年男子 | 新浜緑地多目的球技場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
高松緑地多目的球技場 | ◯ | ◯ | |||||||||||
女子 | ひたちなか市 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場 | ◯ | ◯ | ◯ |
9/5 組合せが発表されました。