ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 鹿嶋市職員採用情報 > 過去の採用試験受験状況

本文

過去の採用試験受験状況

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0065796 更新日:2024年5月7日更新
職員採用試験受験状況
年度 職種 第1次試験受験者 最終試験合格者 最終競争倍率
令和5年度 ​(前期)一般事務大学卒等 42 6 7.0
(前期)保育士・幼稚園教諭 10 3 3.3
(前期)土木・建築技術 6 1 6
(前期)学芸員 7 2 3.5
(後期)一般事務短大・高校卒等 12 3 4.0
(後期)社会福祉士 2 0 -
(後期)管理栄養士 1 0 -
(後期)土木・建築技術 3 0 -
令和4年度 (前期)一般事務大学卒等 59 8 7.3
(前期)保育士・幼稚園教諭 11 3 3.6
(前期)学芸員 2 1 2.0
(後期)一般事務大学卒等 9 2 4.5
(後期)一般事務短大・高校卒等 16 3 5.3
(後期)社会福祉士 2 1 2.0
(後期)土木・建築技術 1 1 1.0
令和3年度 (前期)一般事務大学卒等 46 6 7.6
(前期)保育士・幼稚園教諭 12 2 6.0
(後期)一般事務大学卒等 12 2 6.0
(後期)一般事務短大・高校卒等 10 2 5.0
(後期)一般事務障がい者 2 1 2.0
令和2年度 (前期)一般事務大学卒等 44 9 4.8
(前期)保育士・幼稚園教諭 7 2 3.5
(後期)一般事務大学卒等 11 4 2.7
(後期)一般事務短大・高校卒等 14 1 14.0
(後期)社会福祉士 3 2 1.5
(後期)保育士・幼稚園教諭 7 3 2.3
令和元年度 (前期)一般事務大学卒等 26 6 4.3
(前期)保健師 2 1 2.0
(前期)土木・建築技術 3 1 3.0
(前期)保育士・幼稚園教諭 15 4 3.7
(後期)一般事務大学卒等 11 2 5.5
(後期)一般事務短大・高校卒等 17 5 3.4

 

みなさんの声をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

避難所混雑状況