※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
投票所 | 期間 | 時間 |
---|---|---|
鹿嶋市役所 | 6月23日(木曜日)~7月9日(土曜日) | 8時30分~20時 |
大野出張所 | ||
ショッピングセンターチェリオ | 7月2日(土曜日)、3日(日曜日) | 10時~18時 |
6月 7月 |
本庁(人) | 大野出張所(人) |
ショッピングセンター |
日計(人) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
23日 |
175 | 144 | 319 | 49 | 46 | 95 | - | - | - | 224 | 190 | 414 |
24日 |
204 | 166 | 370 | 53 | 49 | 102 | - | - | - | 257 | 215 | 472 |
25日 | 223 | 170 | 393 | 71 | 70 | 141 | - | - | - | 294 | 240 | 534 |
26日 | - | - | - | |||||||||
27日 | - | - | - | |||||||||
28日 | - | - | - | |||||||||
29日 | - | - | - | |||||||||
30日 | - | - | - | |||||||||
1日 | - | - | - | |||||||||
2日 | ||||||||||||
3日 | ||||||||||||
4日 | - | - | - | |||||||||
5日 | - | - | - | |||||||||
6日 | - | - | - | |||||||||
7日 | - | - | - | |||||||||
8日 | - | - | - | |||||||||
9日 | - | - | - | |||||||||
合計 | 602 | 480 | 1082 | 173 | 165 | 338 | 775 | 645 |
1420 |
※投票者数は茨城県選挙区の人数です。