※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
投票所 | 期間 | 時間 |
---|---|---|
鹿嶋市役所 | 6月23日(木曜日)~7月9日(土曜日) | 8時30分~20時 |
大野出張所 | ||
ショッピングセンターチェリオ | 7月2日(土曜日)、3日(日曜日) | 10時~18時 |
6月 7月 |
本庁(人) | 大野出張所(人) |
ショッピングセンター |
日計(人) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
23日 |
175 | 144 | 319 | 49 | 46 | 95 | - | - | - | 224 | 190 | 414 |
24日 |
204 | 166 | 370 | 53 | 49 | 102 | - | - | - | 257 | 215 | 472 |
25日 | 223 | 170 | 393 | 71 | 70 | 141 | - | - | - | 294 | 240 | 534 |
26日 | 237 | 174 | 411 | 54 | 54 | 108 | - | - | - | 291 | 228 | 519 |
27日 | 208 | 155 | 363 | 73 | 68 | 141 | - | - | - | 281 | 223 | 504 |
28日 | 196 | 182 | 378 | 78 | 63 | 141 | - | - | - | 274 | 245 | 519 |
29日 | 213 | 173 | 386 | 59 | 70 | 129 | - | - | - | 272 | 243 | 515 |
30日 | 191 | 199 | 390 | 55 | 59 | 114 | - | - | - | 246 | 258 | 504 |
1日 | 207 | 194 | 401 | 78 | 74 | 152 | - | - | - | 285 | 268 | 553 |
2日 | 239 | 175 | 414 | 87 | 90 | 177 | 177 | 228 | 405 | 503 | 493 | 996 |
3日 | 292 | 195 | 487 | 88 | 86 | 174 | 242 | 286 | 528 | 622 | 567 | 1189 |
4日 | 315 | 319 | 634 | 92 | 92 | 184 | - | - | - | 407 | 411 | 818 |
5日 | 290 | 329 | 619 | 124 | 136 | 260 | - | - | - | 414 | 465 | 879 |
6日 | 311 | 303 | 614 | 84 | 111 | 195 | - | - | - | 395 | 414 | 809 |
7日 | 318 | 372 | 690 | 108 | 132 | 240 | - | - | - | 426 | 504 | 930 |
8日 | 399 | 430 | 829 | 110 | 144 | 254 | - | - | - | 509 | 574 | 1083 |
9日 | 659 | 678 | 1337 | 206 | 233 | 439 | - | - | - | 865 | 911 |
1776 |
合計 | 4677 | 4358 | 9035 | 1469 | 1577 | 3046 | 419 | 514 | 933 | 6565 | 6449 |
13014 |
※投票者数は茨城県選挙区の人数です。