○鹿嶋市運動施設条例
平成22年12月16日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項,都市公園法(昭和31年法律第79号)第18条及び鹿嶋市都市公園条例(昭和50年条例第18号)第6条第2項の規定に基づき,市の運動施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に次の運動施設を設置し,その位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
鹿嶋市立カシマスポーツセンター | 鹿嶋市大字神向寺23番地2 | |
鹿嶋市立中央公民館 | 体育館 | 鹿嶋市大字宮中4631番地1 |
庭球場 | ||
鹿嶋市立大野第一球場 | 鹿嶋市大字和1015番地1 | |
鹿嶋市立はまなす公園球場 | 鹿嶋市大字角折2096番地1 | |
鹿嶋市立北海浜多目的球技場 | グラウンド | 鹿嶋市大字平井2271番地1 |
野球場 | ||
鹿嶋市立高松球場 | 鹿嶋市大字粟生2250番地 | |
いきいきゆめプール | 鹿嶋市大字津賀1904番地1 | |
鹿嶋市立新浜緑地多目的球技場 | グラウンド | 鹿嶋市大字新浜12番地 |
庭球場 |
(平24条例9・平30条例29・令2条例4・令4条例24・令5条例14・一部改正)
(施設)
第3条 前条に定めるもののほか,この条例により管理について定める運動施設は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
高松緑地 | プール | 鹿嶋市大字光1番地 |
多目的球技場 | ||
野球場 | ||
庭球場 | ||
クラブハウス内会議室 | ||
クラブハウス内シャワー室 | ||
卜伝の郷運動公園 | 管理棟 | 鹿嶋市大字神向寺55番地1 |
多目的球技場 |
(平26条例52・令元条例24・一部改正)
(使用時間等)
第5条 運動施設の使用時間は,次のとおりとする。
名称 | 使用時間 | |||
鹿嶋市立カシマスポーツセンター | 午前9時から午後9時まで (ただし,トレーニング室は午前10時から午後9時まで) | |||
鹿嶋市立中央公民館 | 体育館 | 午前9時から午後9時まで | ||
庭球場 | 午前9時から午後5時まで | |||
高松緑地 | プール | 室内温水プール | 午前10時から午後9時まで | |
屋外プール | 午前10時から午後5時まで (ただし,毎年7月15日から8月31日まで) | |||
多目的球技場 | 午前9時から午後5時まで | |||
野球場 | 午前9時から午後9時まで | |||
庭球場 | 午前9時から午後5時まで | |||
クラブハウス内会議室 | 午前9時から午後5時まで | |||
クラブハウス内シャワー室 | 午前9時から午後5時まで | |||
卜伝の郷運動公園 | 管理棟 | 午前9時から午後9時まで | ||
多目的球技場 | 午前9時から午後9時まで | |||
鹿嶋市立大野第一球場 | 午前9時から午後5時まで | |||
鹿嶋市立はまなす公園球場 | 午前9時から午後5時まで | |||
鹿嶋市立北海浜多目的球技場 | 午前9時から午後5時まで | |||
鹿嶋市立高松球場 | 午前9時から午後5時まで | |||
いきいきゆめプール | 午前9時から午後9時まで | |||
鹿嶋市立新浜緑地多目的球技場 | 午前9時から午後9時まで |
2 運動施設の休業日は,次の各号のとおりとする。
(1) 鹿嶋市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める曜日
(2) 12月27日から翌年の1月4日まで
3 委員会が必要と認めるときは,運動施設の使用日等を臨時に変更することができる。
(平24条例9・平26条例52・平27条例12・平30条例29・令元条例24・令2条例4・令4条例24・令5条例14・一部改正)
(使用の許可)
第6条 運動施設,附属施設,附帯施設,設備器具等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は,前項の許可に際し,管理上必要があると認めるときは,条件を付することができる。
(平27条例12・令元条例24・一部改正)
(使用許可の制限)
第7条 委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,使用を不許可又は制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等の管理上支障があると認められるとき。
(平27条例12・一部改正)
(特別使用の許可)
第8条 運動施設において次の各号に掲げる行為をしようとする者は,委員会の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売すること。
(2) 業として写真及び映画を撮影すること。
(3) 興業,展示会,博覧会等を行うこと。
2 前項の許可は,運動施設の管理に支障を及ぼさないと認められる場合に限り,これを行うことができる。
3 第1項の許可には,運動施設の管理上必要な条件を付することができる。
(平27条例12・一部改正)
2 本市に住所を有しない者又は勤務しない者に係る使用料の額は,別表に定める使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか,附属施設,附帯施設,設備器具等の使用料は,教育委員会規則で定める。
(平27条例12・令元条例24・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 委員会は,公益上必要があると認めるときは,教育委員会規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。
(平27条例12・一部改正)
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が,自己の責によらない理由で,使用することができないとき。
(2) 使用者が,教育委員会規則で定める期間内に,当該使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。
(3) その他委員会が特に必要があると認めるとき。
(平27条例12・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は,施設等を許可の目的外に使用し,又はその使用する権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(平27条例12・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第13条 委員会は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可の条件を変更し,若しくは制限し,又は使用を停止し,若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において,使用者が損害を受けることがあっても,委員会はその責を負わない。
(1) 第7条の使用許可の制限の規定に該当するとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) 前各号のほか,委員会が不適当と認めるとき。
(平27条例12・一部改正)
(特別の設備)
第14条 使用者は,施設等に特別の設備をし,又は設備の変更をしてはならない。ただし,委員会が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(平27条例12・一部改正)
(原状回復の義務)
第15条 使用者は,施設の使用を終了したときは,使用した設備を原状に回復しなければならない。第13条の規定により使用の承認を取り消され,又は使用を停止され,若しくは使用を制限されたときもまた同様とする。
2 委員会は,使用者が前項の義務を履行しないときは,これを代執行しこれに要した費用を使用者から徴収するものとする。
(平27条例12・一部改正)
(損害賠償)
第16条 使用者は,故意又は過失により施設に損害を与えた場合は,委員会の指示に従い損害額を賠償しなければならない。
(平27条例12・一部改正)
(免責)
第17条 委員会は,この条例又はこれに基づく教育委員会規則に定める使用者の義務の不履行による事故等の責任について,一切の責任を負わない。
(平27条例12・一部改正)
(指定管理者による管理)
第18条 運動施設の管理は,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が必要と認めるときは,委員会の承認を得て運動施設の使用日等を臨時に変更することができる。
(平27条例12・平29条例11・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 第13条の使用許可の取消し等に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,委員会が必要と認める業務
(平27条例12・一部改正)
(利用料金)
第20条 運動施設を使用しようとする者は,指定管理者に対し,その使用に係る利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。
3 利用料金は,前納とする。ただし,指定管理者が委員会の承認を得て特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(平27条例12・一部改正)
(利用料金の減免)
第21条 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,委員会の承認を受けて,教育委員会規則に定めるところに従い,利用料金を減額し,又は免除する。
(平27条例12・一部改正)
(利用料金の返還)
第22条 既に支払われた利用料金は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,指定管理者はその全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者が,自己の責によらない理由で,使用することができないとき。
(2) 使用者が,教育委員会規則で定める期間内に,当該使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。
(3) その他委員会が特に必要があると認めるとき。
(平27条例12・一部改正)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(平27条例12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(鹿嶋市運動施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 鹿嶋市運動施設の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第22号)は,廃止する。
(鹿嶋市立カシマスポーツセンターの設置及び管理に関する条例の廃止)
3 鹿嶋市立カシマスポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成8年条例第3号)は,廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行日前に施行日以後の使用について,廃止前の鹿嶋市運動施設の設置及び管理に関する条例及び鹿嶋市カシマスポーツセンターの設置及び管理に関する条例の規定により指定管理者がした運動施設についての許可その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定に基づいて,指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月21日条例第9号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第16号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(鹿嶋市都市公園条例の一部改正)
2 鹿嶋市都市公園条例(昭和50年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月19日条例第12号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第11号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に施行日以後の使用について,指定管理者がした運動施設についての許可その他の行為は,なお従前の例による。
附則(平成30年12月20日条例第29号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料又は利用料金で同日以後に納付するものについて適用し,同日前に納付するものついては,なお従前の例による。
(鹿嶋市都市公園条例の一部改正)
3 鹿嶋市都市公園条例(昭和50年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月16日条例第4号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第14号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条,第20条関係)
(令5条例14・全改)
1 施設使用料
(1―1) 鹿嶋市立カシマスポーツセンター 施設専用使用料
(単位:円)
施設名/種別 | 使用区分 | 使用料 | |||
メインアリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 2,200 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 6,600 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 6,600 | |
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 22,000 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 66,000 | |||
サブアリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 1,100 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 3,300 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 3,300 | |
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 11,000 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 33,000 | |||
弓道場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 1,100 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 3,300 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 3,300 | |
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 11,000 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 33,000 | |||
柔道場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 1,100 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 3,300 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 3,300 | |
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 11,000 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 33,000 | |||
剣道場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 1,100 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 3,300 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 3,300 | |
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 11,000 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 33,000 | |||
会議室1 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 550 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 1,650 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 1,650 | |
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 5,500 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 16,500 | |||
会議室2 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 550 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 1,650 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 1,650 | |
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 5,500 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 16,500 | |||
会議室3 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 550 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 1,650 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 1,650 | |
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 5,500 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 16,500 | |||
会議室4(剣道場) | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 550 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 1,650 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 1,650 | |
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 5,500 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 16,500 | |||
会議室5(柔道場) | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 550 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 1,650 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 1,650 | |
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 5,500 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 16,500 | |||
控室1 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 330 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 990 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 990 | |
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 3,300 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 9,900 | |||
控室2 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 330 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 990 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 990 | |
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 3,300 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 9,900 | |||
控室3 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 330 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 990 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 990 | |
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 3,300 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 9,900 | |||
控室4 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 330 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 990 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 990 | |
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 3,300 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 9,900 | |||
備考 1 メインアリーナにおいて,施設の1/2又は1/4の施設を使用する場合は,それぞれの使用料の1/2又は1/4の額とする。 2 柔道場,剣道場において,施設の1/2の施設を使用する場合は,それぞれの使用料の1/2の額とする。 3 入場料を徴収する場合の「入場料」とは,いずれの名義を問わず,入場者から徴収する入場の対価をいう。 4 使用料に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。 |
(1―2) 鹿嶋市立カシマスポーツセンター 施設個人使用料
(単位:円)
施設名 | 使用者区分 | 使用区分 | 使用料 |
メインアリーナ サブアリーナ トレーニングコース | 一般 | 1人1回 | 330 |
トレーニング室 弓道場 柔道場 剣道場 | 高校生 | 220 | |
中学生以下 | 110 | ||
備考 使用区分の1人1回とは,3時間ごととする。 |
(2―1) 鹿嶋市立中央公民館 施設専用使用料
(単位:円)
施設名/種別 | 使用区分 | 使用料 | |||
体育館 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 1,980 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 5,940 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 5,940 | |
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 19,800 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 59,400 | |||
庭球場 | 1面 | 1時間までごと | 550 | ||
備考 1 体育館において,施設の1/2,1/4又は1/6の施設を使用する場合は,それぞれの使用料の1/2,1/4又は1/6の額とする。 2 入場料を徴収する場合の「入場料」とは,いずれの名義を問わず,入場者から徴収する入場の対価をいう。 3 使用料に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。 |
(2―2) 鹿嶋市立中央公民館 施設個人使用料
(単位:円)
施設名 | 使用者区分 | 使用区分 | 使用料 |
体育館 | 一般 | 3時間までごと | 110 |
小中高生 | 50 | ||
庭球場 | 一般 | 3時間までごと | 220 |
小中高生 | 110 |
(3―1) 高松緑地 施設専用使用料
(単位:円)
施設名/種別 | 使用区分 | 使用料 | ||||
プール | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | ― | ― | ||
入場料を徴収する場合 | ― | ― | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | ― | ― | ||
営利を目的とする場合 | ― | ― | ||||
入場料を徴収する場合 | ― | ― | ||||
多目的球技場 | 1/2面 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 880 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 2,640 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 2,640 | ||
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 7,920 | ||||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 23,760 | ||||
全面 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 1,760 | ||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 5,280 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 5,280 | ||
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 15,840 | ||||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 47,520 | ||||
野球場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 330 | ||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 1,100 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 1,100 | ||
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 3,300 | ||||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 11,000 | ||||
庭球場 | 1面 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 550 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 1,650 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 1,650 | ||
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 5,500 | ||||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 16,500 | ||||
全面 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 2,750 | ||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 8,800 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 8,800 | ||
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 27,500 | ||||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 88,000 | ||||
クラブハウス内会議室 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 220 | ||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 660 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 660 | ||
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 1,980 | ||||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 5,940 | ||||
クラブハウス内シャワー室 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 220 | ||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 660 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 660 | ||
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 1,980 | ||||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 5,940 | ||||
備考 1 クラブハウス内会議室及びシャワー室の利用は,多目的球技場・野球場・庭球場の利用団体に限る。 2 入場料を徴収する場合の「入場料」とは,いずれの名義を問わず,入場者から徴収する入場の対価をいう。 3 使用料に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。 |
(3―2) 高松緑地 施設個人使用料
(単位:円)
施設名/種別 | 使用者区分 | 使用区分 | 使用料 |
プール | 一般 | 3時間までごと | 440 |
小中高生,60歳以上 | 220 | ||
多目的球技場 | 一般 | 3時間までごと | 110 |
小中高生 | 50 | ||
野球場 | 一般 | 3時間までごと | 110 |
小中高生 | 50 | ||
庭球場 | 一般 | 3時間までごと | 220 |
小中高生 | 110 |
(3―3) 高松緑地 プールコース専用使用料
(単位:円)
使用区分 | 使用料 |
1コースの占用につき1時間までごと | 2,200 |
備考 1 コースの占用は,1コースにつき5人以上での使用とする。 2 コースの占用は,午前10時から午後5時までの間に限り,2コースを限度として認めるものとする。 3 (3―2)高松緑地施設個人使用料の表に規定する個人使用料に加えて徴収するものとする。 |
(4) 卜伝の郷運動公園 施設専用使用料
(単位:円)
施設名/種別 | 使用区分 | 使用料 | ||||
多目的球技場 | フットサルコート面 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 660 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 1,980 | ||||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 1,980 | ||
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 5,940 | ||||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 17,820 | ||||
1/4面 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 880 | ||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 2,640 | ||||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 2,640 | ||
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 7,920 | ||||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 23,760 | ||||
1/2面 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 1,760 | ||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 5,280 | ||||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 5,280 | ||
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 15,840 | ||||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 47,520 | ||||
全面 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 3,520 | ||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 10,560 | ||||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 10,560 | ||
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 31,680 | ||||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 95,040 | ||||
管理棟 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 220 | ||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 660 | ||||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 660 | ||
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 1,980 | ||||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 5,940 | ||||
備考 1 入場料を徴収する場合の「入場料」とは,いずれの名義を問わず,入場者から徴収する入場の対価をいう。 2 使用料に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。 |
(5) 鹿嶋市立北海浜多目的球技場 施設専用使用料
(単位:円)
施設名 | 使用区分 | 使用料 | |
多目的球技場 | グラウンド | 1時間までごと | 1,760 |
野球場 | 1時間までごと | 110 |
(6―1) いきいきゆめプール 施設専用使用料
(単位:円)
施設名/種別 | 使用区分 | 使用料 | |||
トレーニング室 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間までごと | 550 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 1,650 | |||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 1時間までごと | 1,650 | |
営利を目的とする場合 | 1時間までごと | 4,950 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間までごと | 14,850 |
(6―2) いきいきゆめプール 施設個人使用料
(単位:円)
施設名 | 使用者区分 | 使用区分 | 使用料 |
いきいきゆめプール | 一般 | 3時間までごと | 440 |
小中高生,60歳以上 | 220 |
(7―1) 鹿嶋市立新浜緑地多目的球技場 施設専用使用料
(単位:円)
施設名/種別 | 使用区分 | 使用料 | ||
多目的球技場 | グラウンド | 1時間までごと | 1,760 | |
庭球場 | 1面 | 1時間までごと | 550 |
(7―2) 鹿嶋市立新浜緑地多目的球技場 施設個人使用料
(単位:円)
施設名 | 使用者区分 | 使用区分 | 使用料 | |
多目的球技場 | 庭球場 | 一般 | 3時間までごと | 220 |
小中高生 | 110 |
(8) その他運動施設 施設専用使用料
(単位:円)
施設名 | 使用区分 | 使用料 | |
鹿嶋市立大野第一球場 | 1時間までごと | 220 | |
鹿嶋市立はまなす公園球場 | 1時間までごと | 110 | |
鹿嶋市立高松球場 | 第一面 | 1時間までごと | 220 |
第二面 | 1時間までごと | 110 |
2 照明設備等使用料
(1) 鹿嶋市立カシマスポーツセンター 照明設備等使用料
(単位:円)
施設名 | 種別 | 使用区分 | 使用料 |
メインアリーナ | 100ルクス照明設備 | 1時間までごと | 330 |
400ルクス照明設備 | 1,100 | ||
750ルクス照明設備 | 2,200 | ||
1,500ルクス照明設備 | 2,750 | ||
サブアリーナ | 850ルクス照明設備 | 660 | |
400ルクス照明設備 | 270 | ||
弓道場 | 400ルクス照明設備 | 220 | |
柔道場 | 1,000ルクス照明設備 | 550 | |
剣道場 | 500ルクス照明設備 | 270 | |
備考 1 メインアリーナにおいて,施設の1/2又は1/4の施設を使用する場合の照明使用料は,それぞれの1/2又は1/4の額とする。 2 使用料に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。 |
(2) 鹿嶋市立中央公民館 照明設備等使用料
(単位:円)
施設名 | 使用区分 | 使用料 |
体育館 | 1時間までごと | 220 |
(3) 高松緑地野球場 照明設備等使用料
(単位:円)
施設名 | 使用区分 | 使用料 |
高松緑地野球場 | 30分までごと | 1,100 |
(4) 卜伝の郷運動公園多目的球技場 照明設備等使用料
(単位:円)
施設名 | 使用区分 | 使用料 | |
卜伝の郷運動公園多目的球技場 | 全面 | 30分までごと | 2,200 |
1/2面 | 1,100 |
(5) 鹿嶋市立新浜緑地多目的球技場 照明設備等使用料
(単位:円)
施設名 | 使用区分 | 使用料 | |
多目的球技場 | グラウンド | 1時間までごと | 2,200 |
庭球場 | 1時間までごと | 300 |
3 冷暖房等使用料
(1) 鹿嶋市立カシマスポーツセンター 冷暖房等使用料
(単位:円)
区分 | 施設名 | 使用区分 | 使用料 | |
暖房 | メインアリーナ | 1時間までごと | 19,800 | |
剣道場 | 師範席 | 330 | ||
上段 | 330 | |||
柔道場(師範席) | 330 | |||
冷房 | メインアリーナ | 19,800 | ||
剣道場 | 師範席 | 330 | ||
上段 | 330 | |||
柔道場(師範席) | 330 | |||
備考 1 メインアリーナにおいて,施設の1/2又は1/4の施設を使用する場合は,それぞれの使用料の1/2又は1/4の額とする。 2 使用単位は,1使用時間区分ごととする。 3 使用料に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。 |